| Título da Obra: | Construção/implantação de Pavimentação em Pedra Paralelepípedo Granítica em Diversas Ruas de Santa Cruz/PE. |
| Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz |
| Unidade Orçamentária: | 15.451.1008.1043 |
| Exercício: | 2022 |
| Categoria: | Pavimentação |
| Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
| Descrição: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil relativos à execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, para construção/implantação de pavimentação em pedra paralelepípedo granítica em diversas ruas: Av. Antonio Floresta- Bairro Bulandeira, Rua Silvaneiro Gomes GuimarãesBairro Bulandeira, Tv. Evilasio Matias da Silva-Bairro Bulandeira, Tv. Hercilia Lima GuimarãesBairro Bulandeira, Tv. José Maquinista-Bairro Bulandeira, Tv. Martanha Ramos de Melo-Bairro Bulandeira, Rua Mãe Benedita-Bairro Vila Nova, Rua Nozinho Tavares-Bairro Vila Nova, Rua Vereador Fábio Gomes da Silveira-Bairro Vila Nova, Rua Carlos Alberto Alencar Alves-Bairro Vila Nova, Rua Emidio Alves-Bairro Vila Nova, Rua José Siqueira-Bairro Vila Nova, Rua PortelinhaBairro Antônio Tavares, Rua Hercilio Henrique de Lima-Bairro Antônio Tavares, Rua João Inacio Cardozo-Bairro Antonio Tavares, Situado na Sede do Município de Santa Cruz (PE). |
| Localização: | Santa Cruz/PE. |
| Dimensões: |
| Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
| Dotação Orçamentária: | 15.451.1008.1043 |
| Data de Início: | 16/08/2022 |
| Data de Término: | 16/12/2024 |
| Forma de Execução: | Indireta |
| Situação da Obra: | Concluída |
| Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
| Valores Aditados: | 16.625,04 |
| Processo de Licitação: | Tomada de Preços nº 004/2022-PMSC |
| Contrato: | 066/2022 |
| Valor Estimado (R$): | R$ 1.696.573,44 |
| Valor Contratado (R$): | R$ 1.679.948,40 |
| Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
|---|---|---|
| Pessoa Jurídica | N E U Limpeza Pública e Serviços LTDA-EPP | 24.526.759/0001-70 |
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| EDNALDO ROZA DE MAGALHÃES | 1819956899PE | ***.***.616-53 |
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| Não há responsáveis técnicos cadastrados. | ||
| Anexo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| Obra em execução. | 08/08/2023 |
|
|
|
N° 11 BM DE N° 11 NO VALOR DE R$ 97.097,92 |
21/10/2024 |
|
|
|
N° 12 BM DE N° 12 NO VALOR DE R$ 132.065,75 |
18/11/2024 |
|
|
|
N° 13 BM N° 13 NO VALOR DE R$ 74.401,08 |
16/12/2024 |
|