Título da Obra: | Construção e Pavimentação em Diversas Ruas |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz |
Unidade Orçamentária: | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos |
Exercício: | 2023 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
Descrição: | Execução de obras de construção e pavimentação em pedra paralelepípedo granítico em diversas ruas. |
Localização: | Sede, Santa Cruz |
Dimensões: | A informar |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Convênio Federal |
Dotação Orçamentária: | 15.451.1008.1043.0000 |
Data de Início: | 06/11/2023 |
Data de Término: | 31/12/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | TOMADA DE PREÇO N°007/2023 |
Contrato: | Contrato N° 045/2023 Repasse nº932175/2022/OGU/MDR/CAIXA |
Valor Estimado (R$): | R$ 1.950.631,07 |
Valor Contratado (R$): | R$ 1.929.631,07 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
EMILLY VITORIA ALVES DE SOUZA | 1821605411PE | ***.***.183-17 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
N° 01 01 BM NO VALOR DE R$ 169.852,45 |
10/06/2024 |
|
|
N°02 BM N° 02 NO VALOR DE R$ 213.767,38 |
05/07/2024 |
|
|
1° TERMO ADITIVO 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 045/2023. BM NO VALOR DE 100.427,26 |
03/10/2024 |
|