Título da Obra: | Construção da Praça do Hospital |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz |
Unidade Orçamentária: | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos |
Exercício: | 2023 |
Categoria: | Urbanismo |
Subcategoria: | Construção de Praça Pública |
Descrição: | Construção da Praça do Hospital |
Localização: | Rua Pacifica Cordeiro |
Dimensões: | A informar |
Latitude: | -8.24027524 |
Longitude: | -40.33735434 |
Fonte de Recurso: | Financiamentos e Empréstimos |
Dotação Orçamentária: | 15.452.1008.1052.0000 |
Data de Início: | 27/12/2023 |
Data de Término: | 02/08/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | TOMADA DE PREÇO N°015/2023 |
Contrato: | 061/2023 PMSC |
Valor Estimado (R$): | R$ 392.380,91 |
Valor Contratado (R$): | R$ 316.771,27 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
EDNALDO ROZA DE MAGALHÃES | 1819956899PE | ***.***.616-53 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
N° 01 01 BM NO VALOR DE R$ 118.087,99 |
02/04/2024 |
|
|
N°02 02 BM NO VALOR DE R$ 95.035,42 |
27/05/2024 |
|
|
N°03 03 BM NO VALOR DE R$ 68.273,16 |
10/06/2024 |
|
|
N°04 04 BM NO VALOR DE R$ 81.148,71 |
09/07/2024 |
|
|
N°05 BM DE N° 05 NO VALOR DE R$ 29.837,59 |
02/08/2024 |
|
|
N°06 BM DE N° 06 NO VALOR DE R$ 3.580,18 |
07/11/2024 |
|