| Título da Obra: | Reforma da Praça da Mônica, Situado na Vila Nova, Santa Cruz/PE | 
| Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz | 
| Unidade Orçamentária: | 15.452.1008.1052.0000 | 
| Exercício: | 2021 | 
| Categoria: | Obras | 
| Subcategoria: | Requalificação | 
| Descrição: | Contratação de empresa do ramo pertinente, destinado à execução de obras e serviços de engenharia, relativos Requalificação/Reforma da Praça da Mônica, Situado na Vila Nova, Sede do Município de Santa Cruz (PE) | 
| Localização: | Vila Nova, Santa Cruz/PE | 
| Dimensões: | 
| Latitude: | -8.24053538 | 
| Longitude: | -40.33864717 | 
| Fonte de Recurso: | Recursos Próprios | 
| Dotação Orçamentária: | 15.451.1008.1043 | 
| Data de Início: | 12/11/2021 | 
| Data de Término: | 08/11/2024 | 
| Forma de Execução: | Indireta | 
| Situação da Obra: | Concluída | 
| Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos | 
| Valores Aditados: | 45.121,15 | 
| Processo de Licitação: | Tomada de Preços Nº 007/2021-PMSC | 
| Contrato: | N° 057/2021 | 
| Valor Estimado (R$): | R$ 171.276,00 | 
| Valor Contratado (R$): | R$ 139.187,29 | 
| Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor | 
|---|---|---|
| Pessoa Jurídica | Rocha Quirino Engenharia EIRELI-ME | 38.131.155/0001-30 | 
| Nome Completo | CREA | CPF | 
|---|---|---|
| EDNALDO ROZA DE MAGALHÃES | 1819956899PE | ***.***.616-53 | 
| Nome Completo | CREA | CPF | 
|---|---|---|
| Não há responsáveis técnicos cadastrados. | ||
| Anexo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 
                                                                                                            N° 01 01 BM NO VALOR DE R$ 50.618,77  | 
                                                14/08/2024 | 
                                                     | 
                                            |
| 
                                                                                                            N°02 02 BM NO VALOR DE R$ 51.306,55  | 
                                                17/09/2024 | 
                                                     | 
                                            |
| 
                                                                                                            N°03 BM DE N ° 03 NO VALOR DE R$ 69.350,70  | 
                                                08/11/2024 | 
                                                     |