| Título da Obra: | Construção/Ampliação de 4(quatro) Salas de Aula na Creche Marivaldo Ferreira Benicio |
| Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz |
| Unidade Orçamentária: | Secretaria de Educação |
| Exercício: | 2023 |
| Categoria: | Creches |
| Subcategoria: | Reforma de Creche |
| Descrição: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil relativos à execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, para a construção/ampliação de 4(quatro) salas de aula na Creche Marivaldo Ferreira Benicio, Situada no bairro Vila Nova, Sede do Município de Santa Cruz (PE). |
| Localização: | Santa Cruz/PE. |
| Dimensões: | A informar |
| Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
| Dotação Orçamentária: | 12.365.1005.1027.0000 |
| Data de Início: | 20/03/2023 |
| Data de Término: | 18/03/2024 |
| Forma de Execução: | Indireta |
| Situação da Obra: | Concluída |
| Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
| Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
| Processo de Licitação: | Tomada de Preços nº 002/2023-PMSC |
| Contrato: | 011/2023 |
| Valor Estimado (R$): | R$ 339.206,75 |
| Valor Contratado (R$): | R$ 335.162,47 |
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| EMILLY VITORIA ALVES DE SOUZA | 1821605411PE | ***.***.183-17 |
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| Não há responsáveis técnicos cadastrados. | ||
| Anexo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
|
N° 01 BM N° 01 NO VALOR DE R$ 31.811,85 |
30/06/2023 |
|
|
|
N°02 BM N° 02 NO VALOR DE R$ 63.892,16 |
11/08/2023 |
|
|
|
N°03 BM N° 03 NO VALOR DE R$ 239.458,46 |
27/12/2023 |
|
|
|
N°04 BM N° 04 NO VALOR DE R$ 78.693,28 |
19/02/2024 |
|