Título da Obra: | Reforma da Escola Municipal Anselmo Cordeiro Guimarães |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz |
Unidade Orçamentária: | Fundo Municipal de Educação |
Exercício: | 2023 |
Categoria: | Escolas |
Subcategoria: | Reforma de Escola |
Descrição: | Reforma da Escola Municipal Anselmo Cordeiro Guimarães, na Sede do Município. |
Localização: | Rua Hercílio Araújo Ferreira, s/n, Centro, Santa Cruz/PE. |
Dimensões: | 1.500m² |
Latitude: | -8.23815367 |
Longitude: | -40.32907384 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | 12 361 1005 2033 0000 |
Data de Início: | 01/06/2023 |
Data de Término: | 25/02/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | Tomada de Preços nº 01/2023-PMSC |
Contrato: | JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
Valor Estimado (R$): | R$ 389.749,12 |
Valor Contratado (R$): | R$ 370.301,82 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
EMILLY VITORIA ALVES DE SOUZA | 1821605411PE | ***.***.183-17 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
N° 01 BM N°01 NO VALOR DE R$ 43.345,16 |
02/06/2023 |
|
|
N°02 BM N°02 NO VALOR DE R$ 96.210,65 |
06/06/2023 |
|
|
N°03 BM N° 03 NO VALOR DE R$ 142.617,62 |
26/07/2023 |
|
|
N°04 BM N° 03 NO VALOR DE R$ 49.291,98 |
03/08/2023 |
|
|
N°05 BM N°05 NO VALOR DE R$ 38.836,40 |
23/08/2023 |
|
|
N°06 BM N°06 NO VALOR DE R$ 185.094,34 |
28/08/2023 |
|
|
ADITIVO ADITIVO NO VALOR DE R$ 69.046,45 |
06/03/2024 |
|